Local Area Network biasa disingkat LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil; seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, sekolah atau yang lebih kecil. Saat ini, kebanyakan LAN berbasis pada teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch, yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100, atau 1000 Mbit/s. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 802.11b (atau biasa disebut Wi-fi) juga sering digunakan untuk membentuk LAN. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-fi biasa disebut hotspot.
Pada sebuah LAN, setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi sendiri, berbeda dengan konsep dump terminal. Setiap komputer juga dapat mengakses sumber daya yang ada di LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur. Sumber daya tersebut dapat berupa data atau perangkat seperti printer. Pada LAN, seorang pengguna juga dapat berkomunikasi dengan pengguna yang lain dengan menggunakan aplikasi yang sesuai.
LAN mempunyai karakteristik sebagai berikut :
Mempunyai pesat data yang lebih tinggi
Meliputi wilayah geografi yang lebih sempit
Tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi
Biasanya salah satu komputer di antara jaringan komputer itu akan digunakan menjadi server yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut.
2. WAN adalah singkatan dari istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris: Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik.
WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lokal yang lain, sehingga pengguna atau komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan komputer di lokasi yang lain.
3. Metropolitan area network atau disingkat dengan MAN. Suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini antar 10 hingga 50 km, MAN ini merupakan jaringan yang tepat untuk membangun jaringan antar kantor-kantor dalam satu kota antara pabrik/instansi dan kantor pusat yang berada dalam jangkauannya.
Berikut cara akses ke INternet
* Dial up = Menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan line telepon. Dengan menggunakan sebuah modem dial-up. Saat online [ connect ] maka telepon tidak dapat digunakan. Perhitungan pulsa telepon berjalan + biaya internet dari provider. max Kecepatan 56kb.
* Broadband = Menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan kabel tv, dengan menggunakan modem broadband. Saat online dapat sekaligus nonton tidak berpengaruh. Dan biaya lebih hemat cukup membayar abodemen tv cable + biaya internet provider untuk 24 jam online [ no limit ]. kecepatan mulai dari 64kb - 256kb.
* ADSL = Menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan line telepon juga. Namun ADSL menggunakan teknologi yang lebih modern. Saat online jalur telepon tidak terganggu, dapat digunakan dalam kebersamaan. Biaya cukup membayar provider internet dengan sistem perhitungan berdasarkan besarnya kilobyte yang digunakan, koneksi 24 jam online. Kecepatan mencapai 512kb.
* HANDPHONE = Menghubungkan komputer ke internet melalui sambungan jaringan handphone. Dapat dihubungkan melalui Bluetooth maupun usb cable data. Saat online jalur telepon juga tidak terganggu. Bisa menggunakan jaringan GSM maupun CDMA. GSM dapat lebih cepat dengan teknologi 3G atau bahkan teknologi terbaru high speed 3,5G. Sedangkan CDMA menggunakan teknologi CDMA 2000 1x hampir setara dengan 3G. Perhitungan biaya hampir sama semua yaitu menggunakan sistem perhitungan per kilobyte. Kecepatan mulai dari 64kb - 2mb.
Sabtu, 27 November 2010
Rabu, 24 November 2010
TATA CARA AKSES INTERNET DAN LOCALHOST
• Internet Service Provider
Internet Service Provider adalah suatu perusahaan yang menyediakan layanan jasa akses ke internet baik untuk personal maupun corporate, untuk computer pribadi atau dalam bentuk jaringan.
Jenis-jenis koneksi yang diberikan oleh ISP adalah :
1. IP connection
Jika semua hardware dan software yang kita punya ingin secara langsung terkoneksi ke internet, maka kita harus menggunakan IP address.
2. Dial-up connection.
Jika kita menggunakan modem untuk dial ke ISp supaya mendapatkan koneksi ke internet, maka hal itu disebut akses dial-up.
Berdasarkan sifatnya, ISP dibagi menjadi dua, yaitu :
1. ISP Tertutup
adalah ISP yang memberikan layanan akses internet hanya pada jaringan lokal
dalam lembaga yang bersangkutan.
2. ISP Terbuka
Adalah ISP yang memberikan layanan akses internet untuk masyarakat luas.
Di Indonesia ada beberapa ISP yang menyediakan layanan internet, diantaranya Indonet, Satelindo, Centrin Internet, LinkNet, telkomNet, dan sebagainya.
• Biaya Internet
Sistem perhitungan biaya berlangganan akses Internet ISP dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :
1. Volume Based
adalah perhitunagn biaya akses Internet yang bergantung pada jumlah data yang diambil dari Internet.
2. Time Based
adalah perhitunagn biaya akses internet yang bergantung pada waktu yang digunakan dalam mengakses Internet.
3. Flat Rate?Unlimited
adalah perhitungan biaya akses Internet yang tidak bergantung kepada jumlah data yang diambil atau waktu akses Internet.
• Layanan ISP
ISP berkembang berdasarkan kebutuhan pengguna untuk dapet mengakses Onternet secara mudah dimanapun mereka berada.ISP berusaha memberikan layanan secara maksimal. Layana ISP tersebut adalah :
1. Dial-up
Adalah layanan akses Internet dengan menggunakan modem dial-up yang dihubungkan pada line telepon.
Penggunaan akses dial-up diagi menjadi empat, yaitu :
- Personal dial-up
- Corporate dial-up
- Night Server Access
- LAN dial-up ISDN
2. Mobile Access
adalah layanan akses Internet melalui telepon seluler.
3. Hotspot
adalah layana akses Internet pada lokasi-lokasi tertentu.
4. Wireless
adalah layanan akses Internet tanpa kabel.
5. Dedicated Connection
adalah layanan akses Internet 24 jam setiap hari selama 7 hari.
• Setting Modem Dial-UP
Perangkat keras untuk akses Internet harus telah diinstall pada computer sebelum melakukan koneksi ke ISP. Apabila modem yang digunakan adalah modm internal, pasangkan dulu modem tersebut pada slot ekspansi yang terdapat pada mainboard. Apabila modem yang digunakan adalah modem eksternal, hubungkan terlebih dahulu kabel modem pada communication port dan aktifkan modem
• Setting koneksi ke ISP
Setelah perangkat yang dibutuhkan telah siap dan system operasi computer siap pula untuk digunakan.
• Koneksi ke Internet
Langkah-langkahnya :
- klik menu start
- arahkan pointer mouse pada Connet To
- klik nama koneksi ISP ( misalnya Telkomnet@instan )
kemudian akan tampil jendela Connect To Telkomnet@instan
- klik Dial,tunggulah proses koneksi.
Koneksi Internet Melalui Handphone
1. Handphone GSM
GPRS dapat menghubungkan anda ke Internetdimana pun berada. Dengan cara mengaktifkan layanan GPRS bersangkutan dan selanjutnya setting GPRS.
2. Handphone CDMA
Teknologi telepon seluler CDMA dapat digunakan akses Internet daiantaranya adalah PT Telkom dengan layanan Flexi dan Indosat dengan layanan Star One.
Cara Akses Internet dan Localhost
A. Perbedaan Internet dan Localhost
Internet kepanjangan dari Interconnected Network yaitu server jaringan global yang dapat diakses oleh seluruh computer yang ada di dunia dengan kelas IP yang berbeda-beda.
Localhost adalah server jaringan lokal yang dapat diakses oleh computer pada jaringan lokal tertentu dengan kelas IP yang sama. Untuk mengakses Internet dan localhost dilakukan dengan menggunakan bahasa protocol yang sama, yaitu HyperText Transfer protocol ( HTTP ). Web host Internet disimpan pada computer yang dapat diakses oleh seluruh computer yang terhubung jaringan Internet.
B. Akses Internet dan Localhost
Untuk mengakses Internet dan localhost menggunakan cara yang sama. Protokol yang digunakan adalah IP. Web browser yang digunakan adalah Internet Exploler, mozilla Firefox dan Opera.
C. Membuat Localhost
Membuat localhost pada computer server dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang interaktif. Untuk membuat localhost terdapat beberapa software yang dibutuhkan, misalnya pada system operasi Windows 2000 server dengan menggunakan Internet Information Server yang sudah terintegrasi.
D. Membuat Virtual Host
Modul vhost digunakan untuk membuat virtual host. Membuat virtual host pada computer lokal dapat membuat nama domain atau host sesuai keinginan.
Misalnya dengan nama domain www.labkom47.com pada platform Windows 2000 Server Family.
• Internet Service Provider
Internet Service Provider adalah suatu perusahaan yang menyediakan layanan jasa akses ke internet baik untuk personal maupun corporate, untuk computer pribadi atau dalam bentuk jaringan.
Jenis-jenis koneksi yang diberikan oleh ISP adalah :
1. IP connection
Jika semua hardware dan software yang kita punya ingin secara langsung terkoneksi ke internet, maka kita harus menggunakan IP address.
2. Dial-up connection.
Jika kita menggunakan modem untuk dial ke ISp supaya mendapatkan koneksi ke internet, maka hal itu disebut akses dial-up.
Berdasarkan sifatnya, ISP dibagi menjadi dua, yaitu :
1. ISP Tertutup
adalah ISP yang memberikan layanan akses internet hanya pada jaringan lokal
dalam lembaga yang bersangkutan.
2. ISP Terbuka
Adalah ISP yang memberikan layanan akses internet untuk masyarakat luas.
Di Indonesia ada beberapa ISP yang menyediakan layanan internet, diantaranya Indonet, Satelindo, Centrin Internet, LinkNet, telkomNet, dan sebagainya.
• Biaya Internet
Sistem perhitungan biaya berlangganan akses Internet ISP dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :
1. Volume Based
adalah perhitunagn biaya akses Internet yang bergantung pada jumlah data yang diambil dari Internet.
2. Time Based
adalah perhitunagn biaya akses internet yang bergantung pada waktu yang digunakan dalam mengakses Internet.
3. Flat Rate?Unlimited
adalah perhitungan biaya akses Internet yang tidak bergantung kepada jumlah data yang diambil atau waktu akses Internet.
• Layanan ISP
ISP berkembang berdasarkan kebutuhan pengguna untuk dapet mengakses Onternet secara mudah dimanapun mereka berada.ISP berusaha memberikan layanan secara maksimal. Layana ISP tersebut adalah :
1. Dial-up
Adalah layanan akses Internet dengan menggunakan modem dial-up yang dihubungkan pada line telepon.
Penggunaan akses dial-up diagi menjadi empat, yaitu :
- Personal dial-up
- Corporate dial-up
- Night Server Access
- LAN dial-up ISDN
2. Mobile Access
adalah layanan akses Internet melalui telepon seluler.
3. Hotspot
adalah layana akses Internet pada lokasi-lokasi tertentu.
4. Wireless
adalah layanan akses Internet tanpa kabel.
5. Dedicated Connection
adalah layanan akses Internet 24 jam setiap hari selama 7 hari.
• Setting Modem Dial-UP
Perangkat keras untuk akses Internet harus telah diinstall pada computer sebelum melakukan koneksi ke ISP. Apabila modem yang digunakan adalah modm internal, pasangkan dulu modem tersebut pada slot ekspansi yang terdapat pada mainboard. Apabila modem yang digunakan adalah modem eksternal, hubungkan terlebih dahulu kabel modem pada communication port dan aktifkan modem
• Setting koneksi ke ISP
Setelah perangkat yang dibutuhkan telah siap dan system operasi computer siap pula untuk digunakan.
• Koneksi ke Internet
Langkah-langkahnya :
- klik menu start
- arahkan pointer mouse pada Connet To
- klik nama koneksi ISP ( misalnya Telkomnet@instan )
kemudian akan tampil jendela Connect To Telkomnet@instan
- klik Dial,tunggulah proses koneksi.
Koneksi Internet Melalui Handphone
1. Handphone GSM
GPRS dapat menghubungkan anda ke Internetdimana pun berada. Dengan cara mengaktifkan layanan GPRS bersangkutan dan selanjutnya setting GPRS.
2. Handphone CDMA
Teknologi telepon seluler CDMA dapat digunakan akses Internet daiantaranya adalah PT Telkom dengan layanan Flexi dan Indosat dengan layanan Star One.
Cara Akses Internet dan Localhost
A. Perbedaan Internet dan Localhost
Internet kepanjangan dari Interconnected Network yaitu server jaringan global yang dapat diakses oleh seluruh computer yang ada di dunia dengan kelas IP yang berbeda-beda.
Localhost adalah server jaringan lokal yang dapat diakses oleh computer pada jaringan lokal tertentu dengan kelas IP yang sama. Untuk mengakses Internet dan localhost dilakukan dengan menggunakan bahasa protocol yang sama, yaitu HyperText Transfer protocol ( HTTP ). Web host Internet disimpan pada computer yang dapat diakses oleh seluruh computer yang terhubung jaringan Internet.
B. Akses Internet dan Localhost
Untuk mengakses Internet dan localhost menggunakan cara yang sama. Protokol yang digunakan adalah IP. Web browser yang digunakan adalah Internet Exploler, mozilla Firefox dan Opera.
C. Membuat Localhost
Membuat localhost pada computer server dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang interaktif. Untuk membuat localhost terdapat beberapa software yang dibutuhkan, misalnya pada system operasi Windows 2000 server dengan menggunakan Internet Information Server yang sudah terintegrasi.
D. Membuat Virtual Host
Modul vhost digunakan untuk membuat virtual host. Membuat virtual host pada computer lokal dapat membuat nama domain atau host sesuai keinginan.
Misalnya dengan nama domain www.labkom47.com pada platform Windows 2000 Server Family.
Label:
cara akses internet,
kelas 9
Kamis, 18 November 2010
NISN ALUMNI 2009/2010
NO | NISN | NAMA | KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | TINGKAT | NPSN |
1 | 9904438478 | DYAH ARIP BUDI UTOMO | L | MALANG | 1990-01-01 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
2 | 9926699537 | PURWANTO | L | MOJOKERTO | 1992-01-05 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
3 | 9926699551 | MUKLAS CAHYONO | L | MOJOKERTO | 1992-04-12 | SEDATI | 10 | 20552075 |
4 | 9926699595 | MUHAMAD AINUN NAIM | L | MOJOKERTO | 1992-11-02 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
5 | 9937153687 | M. YAYAK S. | L | MOJOKERTO | 1993-01-26 | SUMBERWARU | 10 | 20552075 |
6 | 9937153699 | MUHAMMAD JUWANTORO | L | MOJOKERTO | 1993-02-26 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
7 | 9937153704 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | JOMBANG | 1993-03-03 | SEDATI | 10 | 20552075 |
8 | 9937153734 | ROFIADI | P | MOJOKERTO | 1993-05-20 | KEMBANGRINGGIT | 10 | 20552075 |
9 | 9937153744 | MUJIATI | P | MOJOKERTO | 1993-06-11 | SIUKOREJO | 10 | 20552075 |
10 | 9937153768 | SUYATMILAH | P | MOJOKERTO | 1993-07-31 | SUMBERBENDO | 10 | 20552075 |
11 | 9937153772 | AHMAD NURUL HUDA | L | MOJOKERTO | 1993-08-10 | NGETREP | 10 | 20552075 |
12 | 9937153779 | MUHAMMAD LEO MAHAR DIKA | L | MOJOKERTO | 1993-08-16 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
13 | 9937153782 | FREDY RACMANTO | L | MOJOKERTO | 1993-08-20 | KARANGGAYAM | 10 | 20552075 |
14 | 9937153807 | NOVITASARI INDAH PERMAY | P | MOJOKERTO | 1993-11-03 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
15 | 9937153808 | JANNATUL FARIDAH | P | MOJOKERTO | 1993-11-05 | NGORO | 10 | 20552075 |
16 | 9937153813 | LENI VANORAL | L | MOJOKERTO | 1993-11-17 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
17 | 9937153815 | NURUL HIDAYATI | P | MOJOKERTO | 1993-11-21 | JASEM | 10 | 20552075 |
18 | 9947913955 | M. BAKRRUL ANSORI | L | MOJOKERTO | 1994-01-01 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
19 | 9947913964 | SITI ROMLAH | P | MOJOKERTO | 1994-01-12 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
20 | 9947913971 | SITI MARIA ULFAH | P | MOJOKERTO | 1994-01-24 | PUNGGING | 10 | 20552075 |
21 | 9947913973 | NUR UMIMA MUSTAINI | P | MOJOKERTO | 1994-01-31 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
22 | 9947913974 | M. LUKMAN HAKIM | L | MOJOKERTO | 1994-02-01 | NGORO | 10 | 20552075 |
23 | 9947913979 | HARNANING | P | MOJOKERTO | 1994-02-07 | SEDATI | 10 | 20552075 |
24 | 9947913982 | SURYO AGUNG RAMADHANI | L | MALANG | 1994-02-13 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
25 | 9947913983 | LULUK INDAYATI HASANAH | P | MOJOKERTO | 1994-02-16 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
26 | 9947913985 | NUR HANIFAH | P | MOJOKERTO | 1994-02-18 | JASEM | 10 | 20552075 |
27 | 9947913989 | MOH. DHONI | L | MOJOKERTO | 1994-02-23 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
28 | 9947913991 | TONO SUSILO | L | MOJOKERTO | 1994-03-01 | SUMBERBENDO | 10 | 20552075 |
29 | 9947913994 | SITI AISYAH | P | MOJOKERTO | 1994-03-10 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
30 | 9947914000 | SITI YULFIYAH | P | MOJOKERTO | 1994-03-31 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
31 | 9947914008 | MUHMMAD ARIFIN | L | MOJOKERTO | 1994-04-19 | NGORO | 10 | 20552075 |
32 | 9947914010 | NUR ABIDIN | L | MOJOKERTO | 1994-04-21 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
33 | 9947914013 | M. AINUR ROKHIM | L | MOJOKERTO | 1994-05-06 | JASEM | 10 | 20552075 |
34 | 9947914022 | ANJAR AMBARA | P | MOJOKERTO | 1994-05-28 | SEDATI | 10 | 20552075 |
35 | 9947914027 | UMI ROHMATUS SOLIKHAH | P | MOJOKERTO | 1994-06-22 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
36 | 9947914028 | ANDRA SASMITA | L | MOJOKERTO | 1994-06-23 | NGETREP | 10 | 20552075 |
37 | 9947914031 | DAVID KURNIAWAN | L | MOJOKERTO | 1994-07-03 | LOLAWANG | 10 | 20552075 |
38 | 9947914034 | DEDI TRI KURNIAWAN | L | MOJOKERTO | 1994-07-17 | SUMBERWARU | 10 | 20552075 |
39 | 9947914036 | FENDI ARDIANSYAH | L | PASURUAN | 1994-07-21 | NGETREP | 10 | 20552075 |
40 | 9947914037 | WIWIN RAHAYU | P | MOJOKERTO | 1994-07-26 | LOLAWANG | 10 | 20552075 |
41 | 9947914038 | BAHRUDIN | L | MOJOKERTO | 1994-07-26 | JURANGSARI | 10 | 20552075 |
42 | 9947914040 | NASIDATUL MAGHFIROH | P | MALANG | 1994-08-04 | SEDATI | 10 | 20552075 |
43 | 9947914042 | AZA NUTRITA KHOIRUNI | P | MOJOKERTO | 1994-08-06 | SIRNO | 10 | 20552075 |
44 | 9947914043 | SITI KHUMAIYAH | P | MOJOKERTO | 1994-08-07 | KARANGPLOSO | 10 | 20552075 |
45 | 9947914045 | A. AKBAR FATKHI | L | MOJOKERTO | 1994-08-16 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
46 | 9947914048 | NUR ANJANI | P | MOJOKERTO | 1994-08-23 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
47 | 9947914050 | MOH. ROMAWAN | L | MOJOKERTO | 1994-08-26 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
48 | 9947914052 | MUH. ANDRIYAN | L | MOJOKERTO | 1994-09-01 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
49 | 9947914053 | EKA SEPTA SUTIYAWAN | L | MOJOKERTO | 1994-09-03 | NGORO | 10 | 20552075 |
50 | 9947914055 | HASTUTIK | P | MOJOKERTO | 1994-09-09 | NGORO | 10 | 20552075 |
51 | 9947914056 | ARRI HASTUTIK | P | MOJOKERTO | 1994-09-09 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
52 | 9947914059 | MOCH. ARIF SAIFULLOH | L | MOJOKERTO | 1994-09-16 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
53 | 9947914060 | LULUK MUTMAINNAH | P | BANGKALAN | 1994-09-19 | NGETREP | 10 | 20552075 |
54 | 9947914068 | MUH. ARIF | L | MOJOKERTO | 1994-09-29 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
55 | 9947914069 | ELMI KHOSITAH | P | MOJOKERTO | 1994-10-01 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
56 | 9947914071 | PUSPITA RINI | P | MOJOKERTO | 1994-10-11 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
57 | 9947914072 | SRI WULAN SUJAYANTI | P | SURABAYA | 1994-10-11 | NGORO | 10 | 20552075 |
58 | 9947914073 | RIDHO MAULANA | L | MOJOKERTO | 1994-10-11 | ORO-ORO JIPANG | 10 | 20552075 |
59 | 9947914074 | ALFIAN NURDIAN | L | MOJOKERTO | 1994-10-13 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
60 | 9947914075 | PURNOMO UTOMO | L | MOJOKERTO | 1994-10-18 | SEGUNUNG | 10 | 20552075 |
61 | 9947914076 | DAYU JAUHARI | L | MOJOKERTO | 1994-10-19 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
62 | 9947914078 | RENNI ROSYDATIL MUFIDAH | P | MOJOKERTO | 1994-10-19 | SEDATI | 10 | 20552075 |
63 | 9947914080 | NELA OKTAVIA | P | MOJOKERTO | 1994-10-22 | SUMBERBENDO | 10 | 20552075 |
64 | 9947914083 | MIKO HARDIANSYAH ASY'ARI | L | MOJOKERTO | 1994-11-02 | GLATIK | 10 | 20552075 |
65 | 9947914084 | M. ZAINAL ABIDIN | L | MOJOKERTO | 1994-11-04 | NGETREP | 10 | 20552075 |
66 | 9947914085 | HERU PRASTIO | L | MOJOKERTO | 1994-11-05 | SAMBONG | 10 | 20552075 |
67 | 9947914086 | BAHRUDIN NUR ALIM F | L | MOJOKERTO | 1994-11-07 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
68 | 9947914087 | MUHAMMAD SHOBIRIN | L | MOJOKERTO | 1994-11-07 | SEDATI | 10 | 20552075 |
69 | 9947914088 | AHMAD KHOIRUDIN | L | MOJOKERTO | 1994-11-11 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
70 | 9947914090 | YULIATIN | P | MOJOKERTO | 1994-11-14 | SUMBERBENDO | 10 | 20552075 |
71 | 9947914091 | ATIN YULIA | P | MOJOKERTO | 1994-11-14 | NGORO | 10 | 20552075 |
72 | 9947914094 | ZAINAL ARIFIN | L | SURABAYA | 1994-11-26 | NGETREP | 10 | 20552075 |
73 | 9947914095 | EDY SANTOSO | L | MOJOKERTO | 1994-11-27 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
74 | 9947914096 | IKE NURIL ASHROTIN | P | MOJOKERTO | 1994-11-28 | NGETREP | 10 | 20552075 |
75 | 9947914097 | IRMA ERVIANA | P | MOJOKERTO | 1994-12-01 | SEDATI | 10 | 20552075 |
76 | 9947914098 | YENI SUSANTI | P | MOJOKERTO | 1994-12-03 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
77 | 9947914103 | VIVIE NUR LAILI | P | MOJOKERTO | 1994-12-08 | SUKOJATI | 10 | 20552075 |
78 | 9947914104 | MUKLIS DWI SUSANTO | L | MOJOKERTO | 1994-12-09 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
79 | 9947914108 | EKKY RIZKY AMALIA | P | MANUK WARI | 1994-12-23 | SEDATI | 10 | 20552075 |
80 | 9947914109 | TANTRI FATMASARI | P | MOJOKERTO | 1994-12-24 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
81 | 9947914110 | SUSILAWATI | P | MOJOKERTO | 1994-12-26 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
82 | 9958770641 | YUYIK KHUBA'IDAH | P | SIDOARJO | 1995-01-06 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
83 | 9958770642 | HAMZAH CATUR RIYANTO | L | MOJOKERTO | 1995-01-08 | JASEM | 10 | 20552075 |
84 | 9958770644 | M. ISLAKHUDIN | L | MOJOKERTO | 1995-01-10 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
85 | 9958770645 | M. ALFAN ASY'ARI | L | MOJOKERTO | 1995-01-12 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
86 | 9958770646 | M. NASHIR | L | MOJOKERTO | 1995-01-12 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
87 | 9958770647 | MOH. YUDI | L | MOJOKERTO | 1995-01-16 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
88 | 9958770648 | MIFATAHUL ROZAQ | L | MOJOKERTO | 1995-01-17 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
89 | 9958770649 | KHOIRUL HIDAYAT | L | MOJOKERTO | 1995-01-18 | NGETREP | 10 | 20552075 |
90 | 9958770650 | VENDA NURRANI | P | MOJOKERTO | 1995-01-23 | SIRNO | 10 | 20552075 |
91 | 9958770656 | MIFTAUL BASIRON AZIZ | L | MOJOKERTO | 1995-02-01 | NGORO | 10 | 20552075 |
92 | 9958770658 | INDRI ROFIAH AMBARWATI | P | MOJOKERTO | 1995-02-02 | MANDURO | 10 | 20552075 |
93 | 9958770659 | ISLAHUDDIN A. | L | MOJOKERTO | 1995-02-05 | JEDONG | 10 | 20552075 |
94 | 9958770660 | AINUR LUCKY | L | MOJOKERTO | 1995-02-08 | NGORO | 10 | 20552075 |
95 | 9958770661 | NURIS SAY FUDIN | L | MOJOKERTO | 1995-02-08 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
96 | 9958770662 | BAGUS RAHMAT H. | P | MOJOKERTO | 1995-02-09 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
97 | 9958770663 | MUHAMAD SYARIFUDIN | L | MOJOKERTO | 1995-02-12 | CURAHMOJO | 10 | 20552075 |
98 | 9958770665 | SILVIA FITRI MASLIYAH | P | MOJOKERTO | 1995-02-20 | MANDURO | 10 | 20552075 |
99 | 9958770666 | MOH. MUZAYIN | L | MOJOKERTO | 1995-02-20 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
100 | 9958770668 | WARIADI | L | BOJONEGORO | 1995-02-26 | SUMBERBENDO | 10 | 20552075 |
101 | 9958770669 | ALFI NUR MUSLIHATIN | P | MOJOKERTO | 1995-02-26 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
102 | 9958770670 | KHOIRUL AMIN | L | MOJOKERTO | 1995-02-27 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
103 | 9958770671 | MAKRUS ASY ARI | L | MOJOKERTO | 1995-03-07 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
104 | 9958770672 | SRI WIDYAWATI | P | MOJOKERTO | 1995-03-07 | SEDATI | 10 | 20552075 |
105 | 9958770673 | ASHARI PUTRO | L | MOJOKERTO | 1995-03-09 | NGORO | 10 | 20552075 |
106 | 9958770674 | ARIF SYAMSUDIN | L | PASURUAN | 1995-03-10 | SEDATI | 10 | 20552075 |
107 | 9958770675 | MUHAMAT HARIR | L | MOJOKERTO | 1995-03-12 | KRIKILAN | 10 | 20552075 |
108 | 9958770677 | MUSTIKA NUR AYU | P | MOJOKERTO | 1995-03-16 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
109 | 9958770678 | YANTI | P | MOJOKERTO | 1995-03-17 | NGORO | 10 | 20552075 |
110 | 9958770679 | M. RIZAL KHALIMI | L | MOJOKERTO | 1995-03-19 | NGORO | 10 | 20552075 |
111 | 9958770680 | KIKI INDRIYANI | P | MOJOKERTO | 1995-03-20 | SUMBERWARU | 10 | 20552075 |
112 | 9958770681 | LUKI SANDY | L | MOJOKERTO | 1995-03-21 | NGETREP | 10 | 20552075 |
