| NO | NISN | NAMA | KELAMIN | TEMPAT LAHIR | TGL LAHIR | ALAMAT | TINGKAT | NPSN |
| 1 | 9904438478 | DYAH ARIP BUDI UTOMO | L | MALANG | 1990-01-01 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 2 | 9926699537 | PURWANTO | L | MOJOKERTO | 1992-01-05 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 3 | 9926699551 | MUKLAS CAHYONO | L | MOJOKERTO | 1992-04-12 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 4 | 9926699595 | MUHAMAD AINUN NAIM | L | MOJOKERTO | 1992-11-02 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
| 5 | 9937153687 | M. YAYAK S. | L | MOJOKERTO | 1993-01-26 | SUMBERWARU | 10 | 20552075 |
| 6 | 9937153699 | MUHAMMAD JUWANTORO | L | MOJOKERTO | 1993-02-26 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
| 7 | 9937153704 | KHUSNUL KHOTIMAH | P | JOMBANG | 1993-03-03 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 8 | 9937153734 | ROFIADI | P | MOJOKERTO | 1993-05-20 | KEMBANGRINGGIT | 10 | 20552075 |
| 9 | 9937153744 | MUJIATI | P | MOJOKERTO | 1993-06-11 | SIUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 10 | 9937153768 | SUYATMILAH | P | MOJOKERTO | 1993-07-31 | SUMBERBENDO | 10 | 20552075 |
| 11 | 9937153772 | AHMAD NURUL HUDA | L | MOJOKERTO | 1993-08-10 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 12 | 9937153779 | MUHAMMAD LEO MAHAR DIKA | L | MOJOKERTO | 1993-08-16 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
| 13 | 9937153782 | FREDY RACMANTO | L | MOJOKERTO | 1993-08-20 | KARANGGAYAM | 10 | 20552075 |
| 14 | 9937153807 | NOVITASARI INDAH PERMAY | P | MOJOKERTO | 1993-11-03 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 15 | 9937153808 | JANNATUL FARIDAH | P | MOJOKERTO | 1993-11-05 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 16 | 9937153813 | LENI VANORAL | L | MOJOKERTO | 1993-11-17 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 17 | 9937153815 | NURUL HIDAYATI | P | MOJOKERTO | 1993-11-21 | JASEM | 10 | 20552075 |
| 18 | 9947913955 | M. BAKRRUL ANSORI | L | MOJOKERTO | 1994-01-01 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 19 | 9947913964 | SITI ROMLAH | P | MOJOKERTO | 1994-01-12 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 20 | 9947913971 | SITI MARIA ULFAH | P | MOJOKERTO | 1994-01-24 | PUNGGING | 10 | 20552075 |
| 21 | 9947913973 | NUR UMIMA MUSTAINI | P | MOJOKERTO | 1994-01-31 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 22 | 9947913974 | M. LUKMAN HAKIM | L | MOJOKERTO | 1994-02-01 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 23 | 9947913979 | HARNANING | P | MOJOKERTO | 1994-02-07 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 24 | 9947913982 | SURYO AGUNG RAMADHANI | L | MALANG | 1994-02-13 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 25 | 9947913983 | LULUK INDAYATI HASANAH | P | MOJOKERTO | 1994-02-16 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 26 | 9947913985 | NUR HANIFAH | P | MOJOKERTO | 1994-02-18 | JASEM | 10 | 20552075 |
| 27 | 9947913989 | MOH. DHONI | L | MOJOKERTO | 1994-02-23 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 28 | 9947913991 | TONO SUSILO | L | MOJOKERTO | 1994-03-01 | SUMBERBENDO | 10 | 20552075 |
| 29 | 9947913994 | SITI AISYAH | P | MOJOKERTO | 1994-03-10 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 30 | 9947914000 | SITI YULFIYAH | P | MOJOKERTO | 1994-03-31 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 31 | 9947914008 | MUHMMAD ARIFIN | L | MOJOKERTO | 1994-04-19 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 32 | 9947914010 | NUR ABIDIN | L | MOJOKERTO | 1994-04-21 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 33 | 9947914013 | M. AINUR ROKHIM | L | MOJOKERTO | 1994-05-06 | JASEM | 10 | 20552075 |
| 34 | 9947914022 | ANJAR AMBARA | P | MOJOKERTO | 1994-05-28 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 35 | 9947914027 | UMI ROHMATUS SOLIKHAH | P | MOJOKERTO | 1994-06-22 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 36 | 9947914028 | ANDRA SASMITA | L | MOJOKERTO | 1994-06-23 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 37 | 9947914031 | DAVID KURNIAWAN | L | MOJOKERTO | 1994-07-03 | LOLAWANG | 10 | 20552075 |
| 38 | 9947914034 | DEDI TRI KURNIAWAN | L | MOJOKERTO | 1994-07-17 | SUMBERWARU | 10 | 20552075 |
| 39 | 9947914036 | FENDI ARDIANSYAH | L | PASURUAN | 1994-07-21 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 40 | 9947914037 | WIWIN RAHAYU | P | MOJOKERTO | 1994-07-26 | LOLAWANG | 10 | 20552075 |
| 41 | 9947914038 | BAHRUDIN | L | MOJOKERTO | 1994-07-26 | JURANGSARI | 10 | 20552075 |
| 42 | 9947914040 | NASIDATUL MAGHFIROH | P | MALANG | 1994-08-04 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 43 | 9947914042 | AZA NUTRITA KHOIRUNI | P | MOJOKERTO | 1994-08-06 | SIRNO | 10 | 20552075 |
| 44 | 9947914043 | SITI KHUMAIYAH | P | MOJOKERTO | 1994-08-07 | KARANGPLOSO | 10 | 20552075 |
| 45 | 9947914045 | A. AKBAR FATKHI | L | MOJOKERTO | 1994-08-16 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 46 | 9947914048 | NUR ANJANI | P | MOJOKERTO | 1994-08-23 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
| 47 | 9947914050 | MOH. ROMAWAN | L | MOJOKERTO | 1994-08-26 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 48 | 9947914052 | MUH. ANDRIYAN | L | MOJOKERTO | 1994-09-01 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
| 49 | 9947914053 | EKA SEPTA SUTIYAWAN | L | MOJOKERTO | 1994-09-03 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 50 | 9947914055 | HASTUTIK | P | MOJOKERTO | 1994-09-09 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 51 | 9947914056 | ARRI HASTUTIK | P | MOJOKERTO | 1994-09-09 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
| 52 | 9947914059 | MOCH. ARIF SAIFULLOH | L | MOJOKERTO | 1994-09-16 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 53 | 9947914060 | LULUK MUTMAINNAH | P | BANGKALAN | 1994-09-19 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 54 | 9947914068 | MUH. ARIF | L | MOJOKERTO | 1994-09-29 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 55 | 9947914069 | ELMI KHOSITAH | P | MOJOKERTO | 1994-10-01 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
| 56 | 9947914071 | PUSPITA RINI | P | MOJOKERTO | 1994-10-11 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
| 57 | 9947914072 | SRI WULAN SUJAYANTI | P | SURABAYA | 1994-10-11 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 58 | 9947914073 | RIDHO MAULANA | L | MOJOKERTO | 1994-10-11 | ORO-ORO JIPANG | 10 | 20552075 |
| 59 | 9947914074 | ALFIAN NURDIAN | L | MOJOKERTO | 1994-10-13 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
| 60 | 9947914075 | PURNOMO UTOMO | L | MOJOKERTO | 1994-10-18 | SEGUNUNG | 10 | 20552075 |
| 61 | 9947914076 | DAYU JAUHARI | L | MOJOKERTO | 1994-10-19 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 62 | 9947914078 | RENNI ROSYDATIL MUFIDAH | P | MOJOKERTO | 1994-10-19 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 63 | 9947914080 | NELA OKTAVIA | P | MOJOKERTO | 1994-10-22 | SUMBERBENDO | 10 | 20552075 |
| 64 | 9947914083 | MIKO HARDIANSYAH ASY'ARI | L | MOJOKERTO | 1994-11-02 | GLATIK | 10 | 20552075 |
| 65 | 9947914084 | M. ZAINAL ABIDIN | L | MOJOKERTO | 1994-11-04 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 66 | 9947914085 | HERU PRASTIO | L | MOJOKERTO | 1994-11-05 | SAMBONG | 10 | 20552075 |
| 67 | 9947914086 | BAHRUDIN NUR ALIM F | L | MOJOKERTO | 1994-11-07 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 68 | 9947914087 | MUHAMMAD SHOBIRIN | L | MOJOKERTO | 1994-11-07 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 69 | 9947914088 | AHMAD KHOIRUDIN | L | MOJOKERTO | 1994-11-11 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 70 | 9947914090 | YULIATIN | P | MOJOKERTO | 1994-11-14 | SUMBERBENDO | 10 | 20552075 |
| 71 | 9947914091 | ATIN YULIA | P | MOJOKERTO | 1994-11-14 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 72 | 9947914094 | ZAINAL ARIFIN | L | SURABAYA | 1994-11-26 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 73 | 9947914095 | EDY SANTOSO | L | MOJOKERTO | 1994-11-27 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 74 | 9947914096 | IKE NURIL ASHROTIN | P | MOJOKERTO | 1994-11-28 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 75 | 9947914097 | IRMA ERVIANA | P | MOJOKERTO | 1994-12-01 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 76 | 9947914098 | YENI SUSANTI | P | MOJOKERTO | 1994-12-03 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 77 | 9947914103 | VIVIE NUR LAILI | P | MOJOKERTO | 1994-12-08 | SUKOJATI | 10 | 20552075 |
| 78 | 9947914104 | MUKLIS DWI SUSANTO | L | MOJOKERTO | 1994-12-09 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 79 | 9947914108 | EKKY RIZKY AMALIA | P | MANUK WARI | 1994-12-23 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 80 | 9947914109 | TANTRI FATMASARI | P | MOJOKERTO | 1994-12-24 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 81 | 9947914110 | SUSILAWATI | P | MOJOKERTO | 1994-12-26 | RANDUHARJO | 10 | 20552075 |
| 82 | 9958770641 | YUYIK KHUBA'IDAH | P | SIDOARJO | 1995-01-06 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 83 | 9958770642 | HAMZAH CATUR RIYANTO | L | MOJOKERTO | 1995-01-08 | JASEM | 10 | 20552075 |
| 84 | 9958770644 | M. ISLAKHUDIN | L | MOJOKERTO | 1995-01-10 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
| 85 | 9958770645 | M. ALFAN ASY'ARI | L | MOJOKERTO | 1995-01-12 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 86 | 9958770646 | M. NASHIR | L | MOJOKERTO | 1995-01-12 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 87 | 9958770647 | MOH. YUDI | L | MOJOKERTO | 1995-01-16 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 88 | 9958770648 | MIFATAHUL ROZAQ | L | MOJOKERTO | 1995-01-17 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
| 89 | 9958770649 | KHOIRUL HIDAYAT | L | MOJOKERTO | 1995-01-18 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 90 | 9958770650 | VENDA NURRANI | P | MOJOKERTO | 1995-01-23 | SIRNO | 10 | 20552075 |
| 91 | 9958770656 | MIFTAUL BASIRON AZIZ | L | MOJOKERTO | 1995-02-01 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 92 | 9958770658 | INDRI ROFIAH AMBARWATI | P | MOJOKERTO | 1995-02-02 | MANDURO | 10 | 20552075 |
| 93 | 9958770659 | ISLAHUDDIN A. | L | MOJOKERTO | 1995-02-05 | JEDONG | 10 | 20552075 |
| 94 | 9958770660 | AINUR LUCKY | L | MOJOKERTO | 1995-02-08 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 95 | 9958770661 | NURIS SAY FUDIN | L | MOJOKERTO | 1995-02-08 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
| 96 | 9958770662 | BAGUS RAHMAT H. | P | MOJOKERTO | 1995-02-09 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
| 97 | 9958770663 | MUHAMAD SYARIFUDIN | L | MOJOKERTO | 1995-02-12 | CURAHMOJO | 10 | 20552075 |
| 98 | 9958770665 | SILVIA FITRI MASLIYAH | P | MOJOKERTO | 1995-02-20 | MANDURO | 10 | 20552075 |
| 99 | 9958770666 | MOH. MUZAYIN | L | MOJOKERTO | 1995-02-20 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 100 | 9958770668 | WARIADI | L | BOJONEGORO | 1995-02-26 | SUMBERBENDO | 10 | 20552075 |
| 101 | 9958770669 | ALFI NUR MUSLIHATIN | P | MOJOKERTO | 1995-02-26 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
| 102 | 9958770670 | KHOIRUL AMIN | L | MOJOKERTO | 1995-02-27 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 103 | 9958770671 | MAKRUS ASY ARI | L | MOJOKERTO | 1995-03-07 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 104 | 9958770672 | SRI WIDYAWATI | P | MOJOKERTO | 1995-03-07 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 105 | 9958770673 | ASHARI PUTRO | L | MOJOKERTO | 1995-03-09 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 106 | 9958770674 | ARIF SYAMSUDIN | L | PASURUAN | 1995-03-10 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 107 | 9958770675 | MUHAMAT HARIR | L | MOJOKERTO | 1995-03-12 | KRIKILAN | 10 | 20552075 |
| 108 | 9958770677 | MUSTIKA NUR AYU | P | MOJOKERTO | 1995-03-16 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 109 | 9958770678 | YANTI | P | MOJOKERTO | 1995-03-17 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 110 | 9958770679 | M. RIZAL KHALIMI | L | MOJOKERTO | 1995-03-19 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 111 | 9958770680 | KIKI INDRIYANI | P | MOJOKERTO | 1995-03-20 | SUMBERWARU | 10 | 20552075 |
| 112 | 9958770681 | LUKI SANDY | L | MOJOKERTO | 1995-03-21 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 113 | 9958770682 | SITI NUR FADILAH | P | MOJOKERTO | 1995-03-23 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 114 | 9958770683 | MUHAMAT RIZAL FIRMANSYAH | L | MOJOKERTO | 1995-03-27 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 115 | 9958770684 | SUYONO | L | MOJOKERTO | 1995-03-28 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 116 | 9958770685 | MUHAMAD DWI ANGGARA PUTRA | L | MOJOKERTO | 1995-03-31 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 117 | 9958770686 | HAMID ZULKARNAIN | L | MOJOKERTO | 1995-04-04 | MANDURO | 10 | 20552075 |
| 118 | 9958770687 | NUNUK MARDIANAH | P | MOJOKERTO | 1995-04-10 | ORO-ORO JIPANG | 10 | 20552075 |
| 119 | 9958770688 | M. IBRAHIM A | L | MOJOKERTO | 1995-04-16 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 120 | 9958770689 | AQIDATUL MUFARIKA | P | MOJOKERTO | 1995-04-16 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 121 | 9958770691 | ABDUL WAHID | L | MOJOKERTO | 1995-04-19 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 122 | 9958770692 | ABU AL AFA | L | MOJOKERTO | 1995-04-23 | WONOSARI | 10 | 20552075 |
| 123 | 9958770693 | NUR NIA AULIYAH | P | SURABAYA | 1995-04-24 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 124 | 9958770694 | DIDIK HARIYANTO | L | MOJOKERTO | 1995-04-25 | JASEM | 10 | 20552075 |
| 125 | 9958770695 | DAVIT ABDUL ROKHIM | L | MOJOKERTO | 1995-04-26 | JASEM | 10 | 20552075 |
| 126 | 9958770696 | AKBAR NUGROHO SANTOSO | L | KEDIRI | 1995-04-28 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 127 | 9958770697 | HIDAYATUN NAVIA | P | MOJOKERTO | 1995-05-02 | SAMBONG | 10 | 20552075 |
| 128 | 9958770698 | NELLY ZAKIYAH | P | MOJOKERTO | 1995-05-05 | MANDURO | 10 | 20552075 |
| 129 | 9958770699 | MEY ARUMSARI | P | MOJOKERTO | 1995-05-12 | LOLAWANG | 10 | 20552075 |
| 130 | 9958770700 | MASRUR AMIN | L | MOJOKERTO | 1995-05-14 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 131 | 9958770701 | LILIK NUR INDAH FATMAWATI | P | MOJOKERTO | 1995-05-14 | JURANGSARI | 10 | 20552075 |
| 132 | 9958770702 | MUHAMMAD SHOFIL MUBARROD FAHMI | L | NGANJUK | 1995-05-14 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 133 | 9958770703 | DENIK ANDRIANTI SUTOMO | L | MOJOKERTO | 1995-05-15 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 134 | 9958770704 | EKA JIANA PRATIWI | P | MOJOKERTO | 1995-05-18 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 135 | 9958770705 | HABIBATUL ROHMAH | P | MOJOKERTO | 1995-05-20 | KUTOGIRANG | 10 | 20552075 |
| 136 | 9958770706 | HABIBAH ROHMAHTULLOH | P | MOJOKERTO | 1995-05-20 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 137 | 9958770707 | MISBAHUL ROHMAN | L | MOJOKERTO | 1995-05-22 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
| 138 | 9958770708 | ABU BAKAR | L | MOJOKERTO | 1995-05-23 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 139 | 9958770709 | ARI DWI CAHYONO | L | MOJOKERTO | 1995-05-23 | SUKOJATI | 10 | 20552075 |
| 140 | 9958770710 | LIMAROH ULFAH | P | MOJOKERTO | 1995-05-24 | ORO-ORO JIPANG | 10 | 20552075 |
| 141 | 9958770711 | UMI KURNIAWATININGSIH | P | MOJOKERTO | 1995-05-25 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 142 | 9958770712 | M. FATKHUL MU'IN | L | MOJOKERTO | 1995-05-25 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 143 | 9958770713 | ARISKA LUXYSARI | P | MOJOKERTO | 1995-05-27 | SUMBERWARU | 10 | 20552075 |
| 144 | 9958770714 | MAKHFUDIN | L | MOJOKERTO | 1995-05-27 | SAMBONG | 10 | 20552075 |
| 145 | 9958770715 | DIDIK SANIAJI | L | MOJOKERTO | 1995-05-30 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 146 | 9958770716 | USWATUN KHASANAH | P | MOJOKERTO | 1995-05-30 | TIMBULREJO | 10 | 20552075 |
| 147 | 9958770717 | ARIYANTI ABUDLLAH | L | MOJOKERTO | 1995-06-01 | JEDONG | 10 | 20552075 |
| 148 | 9958770718 | ROWDLOTUL ISLAMIAH | P | MOJOKERTO | 1995-06-02 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 149 | 9958770719 | NURUL MILAH | P | MOJOKERTO | 1995-06-07 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 150 | 9958770720 | NIA ANDRIANI | P | MOJOKERTO | 1995-06-08 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 151 | 9958770721 | RIO MUHAMMAD ARIONO | L | SIDOARJO | 1995-06-08 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 152 | 9958770722 | SITI AULIA ROHMAH | P | MOJOKERTO | 1995-06-11 | JEDONG | 10 | 20552075 |
| 153 | 9958770723 | FANI DWI UTAMI | P | MOJOKERTO | 1995-06-11 | JASEM | 10 | 20552075 |
| 154 | 9958770724 | LATHIFATUL ABIDAH | P | MOJOKERTO | 1995-06-11 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 155 | 9958770725 | MUHAMMAD RIDUAN | L | MOJOKERTO | 1995-06-12 | JURANGSARI | 10 | 20552075 |
| 156 | 9958770726 | E'EN ADY KURNIAWAN | L | MOJOKERTO | 1995-06-15 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 157 | 9958770727 | AULIA SARI | P | TUBAN | 1995-06-17 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 158 | 9958770728 | ZAIDDILAH | P | SUKOHARJO | 1995-06-18 | WARINGINREJO | 10 | 20552075 |
| 159 | 9958770729 | RISQHA NUR AINI | P | MOJOKERTO | 1995-06-21 | SAMBONG | 10 | 20552075 |
| 160 | 9958770730 | SAIFUL BACHRI | L | MOJOKERTO | 1995-06-23 | SUKOJATI | 10 | 20552075 |
| 161 | 9958770731 | RIZKA NUR LATIFAH | P | MOJOKERTO | 1995-06-23 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 162 | 9958770733 | AHMAD ABDUL AZIZ | L | JAKARTA | 1995-06-27 | CAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 163 | 9958770734 | SAIFUDIN EKO PRASETYO | L | MOJOKERTO | 1995-06-27 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 164 | 9958770735 | ANDIK HIDAYAH | L | SURABAYA | 1995-07-05 | JAJAR | 10 | 20552075 |
| 165 | 9958770736 | TRI RENO Y.P. | L | BANDUNG | 1995-07-06 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 166 | 9958770737 | MUHAMAD FAIS ABDILLAH | L | MOJOKERTO | 1995-07-12 | NGETREP | 10 | 20552075 |
| 167 | 9958770738 | YONGKY PRATAMA | L | MOJOKERTO | 1995-07-12 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 168 | 9958770739 | ABDUL ROHMAN | L | MOJOKERTO | 1995-07-14 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 169 | 9958770740 | RISA YULIA | P | MOJOKERTO | 1995-07-15 | KEMBANGSRI | 10 | 20552075 |
| 170 | 9958770741 | RIDIK ORLANDO | L | MOJOKERTO | 1995-07-15 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 171 | 9958770742 | RIZA YULIA ANINDITA | P | MOJOKERTO | 1995-07-15 | KEMBANGSRI | 10 | 20552075 |
| 172 | 9958770743 | ROVIANA | P | MOJOKERTO | 1995-07-16 | MANDURO | 10 | 20552075 |
| 173 | 9958770744 | MUHAMMAD RIZAL HABIBI | L | MOJOKERTO | 1995-07-20 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 174 | 9958770745 | MU'ARIF WIGI AGUSTIN | L | MOJOKERTO | 1995-07-20 | RUNGKUT | 10 | 20552075 |
| 175 | 9958770746 | RICHUL MASRIFAH | P | MOJOKERTO | 1995-07-21 | POLAMAN | 10 | 20552075 |
| 176 | 9958770747 | SUHARNANIK | P | MOJOKERTO | 1995-07-21 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 177 | 9958770748 | MIFTAHUL ADITIYA | L | MOJOKERTO | 1995-07-22 | KEMBANGSRI | 10 | 20552075 |
| 178 | 9958770749 | MUH. AINUL YAQIN | L | MOJOKERTO | 1995-07-23 | SIRNO | 10 | 20552075 |
| 179 | 9958770750 | WAHYU CATUR SUWIGNYO | L | MOJOKERTO | 1995-07-25 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 180 | 9958770751 | SITI LATIFAH FAUL | P | MOJOKERTO | 1995-07-26 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 181 | 9958770752 | ELLYANA VEGA FEBRUARISTA | P | MOJOKERTO | 1995-07-26 | CANDIHARJO | 10 | 20552075 |
| 182 | 9958770754 | AJAY MUHAMMAD | L | SIDOARJO | 1995-07-27 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 183 | 9958770755 | YULIA ARISCA | P | MOJOKERTO | 1995-08-05 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 184 | 9958770756 | YULIA FRANSISKA | P | MOJOKERTO | 1995-08-05 | KECAPANGAN | 10 | 20552075 |
| 185 | 9958770757 | LAILATUL BADRIYAH | P | MOJOKERTO | 1995-08-07 | WONOSARI | 10 | 20552075 |
| 186 | 9958770758 | A. FIKRI MASHABI | L | MOJOKERTO | 1995-08-09 | KEMBANGSRI | 10 | 20552075 |
| 187 | 9958770759 | ABD. HAMIM | L | MOJOKERTO | 1995-08-11 | JEDONG | 10 | 20552075 |
| 188 | 9958770760 | ANDIANSYAH PRASTYA | L | MOJOKERTO | 1995-08-13 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 189 | 9958770761 | AGUS MUHAMMAD TRIA ANGGARA | L | MOJOKERTO | 1995-08-22 | KEMBANGSRI | 10 | 20552075 |
| 190 | 9958770762 | SUJIARTO | L | SIDOARJO | 1995-08-25 | WATESNEGORO | 10 | 20552075 |
| 191 | 9958770763 | ENDAH SRI WAHYUNI | P | MOJOKERTO | 1995-08-25 | MANDURO | 10 | 20552075 |
| 192 | 9958770764 | MUHAMMAD ARYA KHAMIDI | L | MOJOKERTO | 1995-08-31 | SUKOREJO | 10 | 20552075 |
| 193 | 9958770765 | YUDIYUS FEBRIANTO | L | MOJOKERTO | 1995-09-06 | SEDATI | 10 | 20552075 |
| 194 | 9958770766 | KHOIROTIN USWATUN KHASANAH | P | MOJOKERTO | 1995-09-06 | WONOSARI | 10 | 20552075 |
| 195 | 9958770767 | M. SHOBAHIL ANAS | L | MOJOKERTO | 1995-09-07 | JEDONG | 10 | 20552075 |
| 196 | 9958770769 | ANGGA LASMANA | L | MOJOKERTO | 1995-09-15 | SUMBERWARU | 10 | 20552075 |
| 197 | 9958770770 | WIDIYA LUCKI PRASTIANI | P | MOJOKERTO | 1995-09-15 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 198 | 9958770771 | A. HIDAYAT | L | MOJOKERTO | 1995-09-16 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 199 | 9958770772 | LITA RACHMAWATI | P | MOJOKERTO | 1995-09-23 | MANDURO | 10 | 20552075 |
| 200 | 9958770773 | BAMBANG SUGIANTO | L | MOJOKERTO | 1995-09-26 | SUKOJATI | 10 | 20552075 |
| 201 | 9958770774 | A. KHOIRUL ANWAR | L | MOJOKERTO | 1995-09-29 | JEDONG | 10 | 20552075 |
| 202 | 9958770775 | WINDA SUSANTI | P | MOJOKERTO | 1995-10-13 | JURANGSARI | 10 | 20552075 |
| 203 | 9958770776 | NIKMATUZ ZAHROH | P | MOJOKERTO | 1995-10-16 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 204 | 9958770777 | ABDUL LATIF | L | MOJOKERTO | 1995-10-17 | KRIKILAN | 10 | 20552075 |
| 205 | 9958770779 | JANNATUL MA'WA | P | MOJOKERTO | 1995-10-23 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 206 | 9958770780 | DWI VIKIYAH WATI | P | MOJOKERTO | 1995-10-24 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 207 | 9958770782 | EKA WAHYUNING TYAS | P | MOJOKERTO | 1995-10-26 | JURANGSARI | 10 | 20552075 |
| 208 | 9958770783 | HAFIDUR ROHMAN | L | MOJOKERTO | 1995-10-30 | JEDONG | 10 | 20552075 |
| 209 | 9958770784 | LUCKY ARGO PAHLEVI | L | MOJOKERTO | 1995-11-10 | PUNGGING | 10 | 20552075 |
| 210 | 9958770785 | SITI RUMIYATI NINGSIH | P | MOJOKERTO | 1995-11-14 | WATESNEGORO | 10 | 20552075 |
| 211 | 9958770786 | AYOP ABDILLAH | L | MOJOKERTO | 1995-11-17 | JURANGSARI | 10 | 20552075 |
| 212 | 9958770787 | SITI FAIDAH | P | MOJOKERTO | 1995-12-06 | PURWOJATI | 10 | 20552075 |
| 213 | 9958770788 | BAYU PUTRA | L | MOJOKERTO | 1995-12-15 | NGORO | 10 | 20552075 |
| 214 | 9968833010 | YUSNIA HABIBATUL UMAROH | P | MOJOKERTO | 1996-01-08 | JEDONG | 10 | 20552075 |
| 215 | 9968833011 | FITRIA RISMASARI | P | MOJOKERTO | 1996-01-17 | SEDATI | 10 | 20552075 |
